Additional information
| Model No | HN 18P42B/L, HN 3MP42B/L, HN 4MP42B/L, HN 5MP42B /L, HN 8MP42B/L |
|---|---|
| RESOLUTION | 2MP, 3MP, 4MP, 8MP |
| IMAGE SENSOR | 1/2.8'' |
| LENS | 3.6MM |
| SIGNAL SYSTEM | PAL |
| MIN. ILLUMINATION | 0.000Lux X F1.2 LED ON |
| LED | 24 LED RING |
| EFFECTIVE RANGE | 20M |
| BACK LIGHT COMPENSATION | ON, WHITE BALANCE , AUTO S/N RATION |
| MAX RESOLUTION | 1920(H) x 1080(V), 2048(H) x 1536(V), 2592(H) x 1520(V), 2560(H) x 1960(V), 3266(H) x 2450(V) |
| VIDEO COMPRESSION | H.264 |
| POWER | DC 12V / POE (Optional) |
| CONNECTION | RJ 45 |

Reviews
There are no reviews yet.