Additional information
| Model NO | HN 18P36DVF, HN 3MP36DVF, HN 4MP36DVF, HN 5MP36DVF, HN 8MP36DVF |
|---|---|
| RESOLUTION | 2MP, 3MP, 4MP, 8MP |
| IMAGE SENSOR | 1/2.8' |
| LENS | 2.8MM-12MM |
| SIGNAL SYSTEM | PAL/NTSC |
| MIN. ILLUMINATION | 0.000Lux X F1.2 – LED ON |
| LED | Φ 5 36PCS |
| EFFECTIVE RANGE | 30M |
| BLACK LIGHT COMPENSATION | ON, WHITE BALANCE , AUTO S/N RATION |
| MAX RESOLUTION | 1920(H) x 1080(V), 2048(H) x 1536(V), 2592(H) x 1520(V), 2560(H) x 1960(V), 3266(H) x 2450(V) |
| VIDEO COMPRESSION | H.264 / MJPEG DWDR, 3D DNR |
| POWER | DC 12V |
| INGRESS PROTECTION | IP66 |
| CONNECTION | BNC |

Reviews
There are no reviews yet.